昂学館について >> 合格実績(高校入試)
高校入試合格実績
1校舎・通期生<入学金を納入した本科生>のみの数字です。
公立高校 (H22~R2) |
H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 |
旭丘高校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
菊里高校 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
千種高校 | 1 | ||||||||||
向陽高校 | 1 | ||||||||||
昭和高校 | 1 | ||||||||||
名東高校 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | |
瑞陵高校 | 1 | ||||||||||
松蔭高校 | 1 | ||||||||||
天白高校 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
名古屋西高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中村高校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長久手高校 | 2 | ||||||||||
日進西高校 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
西陵高校 | 1 | ||||||||||
愛知総合工科 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋大学 付属高校 |
|||||||||||
市立 名古屋商業高校 |
1 | 2 | 1 | ||||||||
市立工芸高校 | 1 | ||||||||||
市立工業高校 | 1 | ||||||||||
武蔵野北高校 | |||||||||||
広島観音高校 | 1 |
公立高校(H15~H21) | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
旭丘高校 | 3 | 2 | 1 | ||||
菊里高校 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
千種高校 | 1 | ||||||
向陽高校 | 1 | ||||||
昭和高校 | |||||||
名東高校 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
瑞陵高校 | |||||||
松蔭高校 | |||||||
天白高校 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
名古屋西高校 | |||||||
中村高校 | 1 | 2 | |||||
長久手高校 | 2 | ||||||
日進西高校 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 |
西陵高校 | |||||||
豊田工業 高等専門学校 |
1 | ||||||
名古屋大学 付属高校 |
1 | ||||||
市立 名古屋商業高校 |
1 | ||||||
市立工芸高校 | 1 | ||||||
市立工業高校 | |||||||
武蔵野北高校 | 1 | ||||||
広島観音高校 |
私立高校(H22~R2) | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 |
滝高校 | 1 | ||||||||||
東海高校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
愛知高校(選抜) | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
愛知高校(普通) | 8 | 5 | 14 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 |
愛知淑徳高校 | |||||||||||
椙山女学園高校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋高校(文理) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
名古屋高校(普通) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中京大中京(特進) | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
中京大中京(進学) | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
名城大附(特進) | |||||||||||
名城大附(普通) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
名城大附(国際) | 1 | ||||||||||
愛工大名電(特進) | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
愛工大名電 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
愛工大名電(科学技術) | 1 | ||||||||||
愛工大名電(情報科学) | 1 | ||||||||||
名古屋女子 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
高蔵高校 | 1 | ||||||||||
聖カピタニオ高校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東邦高校(文理) | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | ||
東邦高校(理数) | 2 | ||||||||||
東邦高校(国際) | |||||||||||
東邦高校 | 12 | 9 | 10 | 8 | 14 | 10 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 |
東邦高校(商業) | 2 | ||||||||||
桜花高校(特進) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
桜花高校(普通) | 1 | 1 | |||||||||
栄徳高校(A/スーパー) | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
栄徳高校(選抜・普通) | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 |
市邨高校(特進) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
市邨高校(普通) | 2 | 2 | |||||||||
同朋高校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
愛知みずほ大 瑞穂高校 |
1 | ||||||||||
中部第一高校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
東海学園高校 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
名古屋工業高校 | |||||||||||
聖霊高校 | 1 | 1 | |||||||||
星城高校 | |||||||||||
名古屋大谷高校(特進) | 2 | ||||||||||
名古屋大谷高校 | 4 | 1 | |||||||||
至学館 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
私立高校(H15~H21) | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
滝高校 | 1 | ||||||
東海高校 | |||||||
愛知高校(Ⅰ類) | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||
愛知高校(Ⅱ類) | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | ||
愛知高校(選抜) | 3 | 7 | |||||
愛知高校(普通) | 8 | 10 | |||||
愛知淑徳高校 | 1 | 2 | 2 | ||||
椙山女学園高校 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
名古屋高校(文理) | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 (スカラ-:2) |
|
名古屋高校(普通) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
中京大中京(選抜/特進) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
中京大中京(進学) | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
名城大附(特進) | 1 | 1 | 1 | ||||
名城大附(普通) | 1 | 2 | 2 | ||||
名城大附(国際) | 2 | ||||||
愛工大名電(特進) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
愛工大名電 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||
愛工大名電(科学技術) | |||||||
愛工大名電(情報科学) | |||||||
名古屋女子 | 4 | 2 | 1 | ||||
聖カピタニオ高校 | 1 | 1 | 2 | ||||
東邦高校(文理) | 8 | ||||||
東邦高校(理数) | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
東邦高校(国際) | 2 | 4 | |||||
東邦高校 | 18 | 10 | 5 | 4 | 10 | 13 | |
東邦高校(商業) | |||||||
桜花高校(特進) | 1 | 1 | 2 | ||||
桜花高校(普通) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
栄徳高校(A) | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
栄徳高校(選抜・普通) | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 |
市邨高校(特進) | 1 | 1 | 1 | ||||
市邨高校(普通) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
同朋高校 | 2 | 1 | 1 | ||||
愛知みずほ大 瑞穂高校 |
1 | 1 | |||||
中部第一高校 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
東海学園高校 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
名古屋工業高校 | 1 | 1 | |||||
聖霊高校 | 1 | 2 | 1 | ||||
星城高校 | 1 | ||||||
名古屋大谷高校(特進) | |||||||
名古屋大谷高校 | 2 | ||||||
至学館 | |||||||
拓殖第一高校 | 1 | ||||||
立命館宇治高校 | 1 |